Rank | Class | SailNo | HelmName | SP1 15/04/18 |
SP2 15/04/18 |
SP3 15/04/18 |
SP4 15/04/18 |
SP5 22/04/18 |
SP6 22/04/18 |
SP7 22/04/18 |
SP8 22/04/18 |
SP9 29/04/18 |
SP10 29/04/18 |
SP11 29/04/18 |
SP12 29/04/18 |
SP13 20/05/18 |
SP14 29/05/18 |
SP15 29/05/18 |
SP16 29/05/18 |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 DNF | 1.7 OOD | 1.7 OOD | 1.7 OOD | 12.1 | |
2nd | Solo | 5524 | Kev Hall | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 13.0 | |
3rd | Solo | 5547 | Pete Warne | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
4th | Solo | 5721 | Graham Wilson | (2.7 OOD) | (2.7 OOD) | (3.0) | 2.0 | 2.7 SSS | 2.7 SSS | 2.7 SSS | 2.7 SSS | (4.0) | (4.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.8 | |
5th | Solo | 4838 | Rob Jackson | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 5.0 OOD | 5.0 OOD | 3.0 OOD | 3.0 OOD | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | |
6th | Solo | 5525 | Allan Henson | 4.0 | 4.0 | 6.0 OOD | 6.0 OOD | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 6.0 OOD | 6.0 OOD | (8.0 OODX) | (8.0 OODX) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | |
7th | Solo | 4267 | Lewis Bowen | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 56.0 |
Solo OOD scoring introduced
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5524 | Kev Hall | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | OOD | 2.7 |
4 | Solo | 5547 | Pete Warne | 3 | 3.0 |
5 | Solo | 5525 | Allan Henson | 4 | 4.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5547 | Pete Warne | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | OOD | 2.7 |
4 | Solo | 5524 | Kev Hall | 3 | 3.0 |
5 | Solo | 5525 | Allan Henson | 4 | 4.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5524 | Kev Hall | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5547 | Pete Warne | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 4267 | Lewis Bowen | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 5525 | Allan Henson | OOD | 6.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5524 | Kev Hall | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5547 | Pete Warne | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 4267 | Lewis Bowen | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 5525 | Allan Henson | OOD | 6.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5721 | Graham Wilson | SSS | 2.7 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5721 | Graham Wilson | SSS | 2.7 |
ESP 10 raced as handicap
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5721 | Graham Wilson | SSS | 2.7 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5721 | Graham Wilson | SSS | 2.7 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5524 | Kev Hall | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5547 | Pete Warne | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 4838 | Rob Jackson | OOD | 5.0 |
6 | Solo | 5525 | Allan Henson | OOD | 6.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5524 | Kev Hall | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5547 | Pete Warne | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 4838 | Rob Jackson | OOD | 5.0 |
6 | Solo | 5525 | Allan Henson | OOD | 6.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5524 | Kev Hall | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 4838 | Rob Jackson | OOD | 3.0 |
4 | Solo | 5525 | Allan Henson | OODX | 8.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5524 | Kev Hall | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | DNF | 3.0 |
2 | Solo | 4838 | Rob Jackson | OOD | 3.0 |
4 | Solo | 5525 | Allan Henson | OODX | 8.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5547 | Pete Warne | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | OOD | 1.7 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 2 | 2.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5547 | Pete Warne | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | OOD | 1.7 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 2 | 2.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 5547 | Pete Warne | 1 | 1.0 |
2 | Solo | 5548 | Neil Pitcher | OOD | 1.7 |
3 | Solo | 5721 | Graham Wilson | 2 | 2.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 8 |
DNF | Started but did not finish | 3 |
OOD | Solo OOD | Varies |
OODX | Solo OOD - Max reached | 8 |
SSS | Single Solo Sailor | 2.7 |
www.northamptonsailingclub.org
www.northamptonsailingclub.org
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com