| Rank | Class | SailNo | Helm | PY |
ESH1 2/3 |
ESH2 9/3 |
ESH3 16/3 |
ESH4 23/3 |
ESH5 30/3 |
ESH6 6/4 |
ESH7 13/4 |
ESH8 27/4 |
ESH9 4/5 |
ESH10 11/5 |
ESH11 25/5 |
ESH12 1/6 |
ESH13 15/6 |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (15.0) | (6.0) | 5.1 OOD | (50.0 DNC) | 5.0 | (50.0 DNC) | 1.0 | 20.1 | |||
| 2nd | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 6.0 | 2.0 | (50.0 DNC) | (14.0) | 4.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | 7.0 | (50.0 DNC) | 2.0 | 28.0 | |||
| 3rd | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | (50.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 DSQ | 1.0 | (19.0 DNF) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 37.0 | |||
| 4th | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 5.0 | (50.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | (13.0) | 10.0 | 5.0 | (11.0) | (50.0 DNC) | 7.0 | 40.0 | |||
| 5th | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 11.0 OOD | 16.0 | (50.0 DNC) | 11.0 | 4.0 | 14.0 | (50.0 DNC) | 10.0 | 66.0 | |||
| 6th | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | (50.0 DNC) | 4.0 | (50.0 DNC) | 11.0 | (50.0 DNC) | 5.0 | (50.0 DNC) | 4.0 | 50.0 DNC | 3.0 | 77.0 | |||
| 7th | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | (50.0 DNC) | 5.0 | 8.0 DNF | 3.0 | 11.0 | 9.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 86.0 | |||
| 8th | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 18.0 | 12.0 | 12.0 | (50.0 DNC) | 17.0 | 4.0 | 50.0 DNC | 113.0 | |||
| 9th | Solo | 4308 | A Henson | 1155 | (50.0 DNC) | 6.3 OOD | 4.0 | (50.0 DNC) | 9.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 125.3 | |||
| 10th | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | 1.0 | 8.0 | 15.3 OOD | 2.0 | (50.0 DND) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 126.3 | |||
| 11th | SOLO | 3096 / 4736 | Neil Pitcher | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 15.0 DNF | 50.0 DNC | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 129.0 | |||
| 12th | RS 400 | 566 | Harry Turner | 952 | (50.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 OOD | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 132.0 | |||
| 13th | FLYING FIFTEEN | 3786 | Chris Harris | 1025 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.5 OOD | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 2.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 154.5 | |||
| 14th | FIREBALL | 14967 | Tom Castle | 982 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 15.0 | 6.0 DNF | 50.0 DNC | 180.0 | |||
| 15th | RS 300 | 313 | Peter Warne | 1000 | (50.0 DNC) | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DND) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 13.0 | 50.0 DNC | 12.0 | 185.0 | |||
| 16th | Rooster 8.1 | 5 | Richard Sivers | 1051 | (50.0 DNC) | 12.0 OOD | (50.0 DNC) | 12.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 12.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 186.0 | |||
| 17th | RS VAREO | 325 | Terry Hand | 1038 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 17.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 7.0 | 50.0 DND | 50.0 DNC | 14.0 | 188.0 | |||
| 18th | Solo | 4820 / 4838 | Ian Pinnell | 1155 | (50.0 DNC) | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 NSO) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 202.0 | |||
| 19th | Phantom X | 1274 | Simon Childs | 1030 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | (50.0 DNC) | 1.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 202.0 | |||
| 20th | RS 600 X | 985 | Anthony York | 905 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 205.0 | |||
| 21st | SOLO | 4736 | Graham Wilson | 1155 | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 205.0 | |||
| 22nd | Solo | 4708 | Gary Livingstone | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 3.0 | 50.0 DNC | 3.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 206.0 | |||
| 23rd | RS 800 | 806 | David Hand | 822 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 50.0 DNC | 6.0 OOD | 212.0 | |||
| 24th | RS 600 | 670 | George Hand | 920 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 5.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 8.0 | 213.0 | |||
| 25th | RS 200 | 264 | Graham Wilson | 1059 | 7.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 214.0 | |||
| 26th | RS 400 | 1031 | Adrian Sherratt | 952 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 10.0 | 6.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 216.0 | |||
| 27th | RS 200 | 252 (3) | Tom Barford | 1059 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 16.0 | 1.0 | 50.0 DNC | 217.0 | |||
| 28th | RS 400 | 728 | Mitchell Haberfield | 952 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 13.0 | (50.0 DNC) | 8.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 221.0 | |||
| 29th | Solo | 4267 (2) | Tom Castle | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 251.0 | |||
| 30th | Solo | 4736 (2) | Tom Barford | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 2.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 252.0 | |||
| 31st | Phantom X | 1304 | Simon Cowood | 1030 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 2.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 252.0 | |||
| 32nd | LASER vago | 4 | Adrain Sherratt | 1070 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 3.0 | 50.0 DNC | 253.0 | |||
| 33rd | LARK | 2301 | Stuart Allen | 1073 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 3.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 253.0 | |||
| 34th | RS VAREO | 361 | Chris Larr | 1038 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 3.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 253.0 | |||
| 35th | GP14 | 12531 | Andy Dyson | 1127 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 5.0 | 255.0 | |||
| 36th | Phantom X | 1216 | Will Gulliver | 1030 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 5.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 255.0 | |||
| 37th | RS 200 | 264 (2) | Oliver Wilson | 1059 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 256.0 | |||
| 38th | Solo | 3672 | Bruce Merry | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 6.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 256.0 | |||
| 39th | Flying Fifteen | 3918 | Les Cave | 1025 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 257.0 | |||
| 40th | SOLO | 4754 | Dave Mabutt | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 8.0 | (50.0 DND) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 258.0 | |||
| 41st | RS 200 | 252 | Tom Castle | 1059 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 9.0 | 259.0 | |||
| 42nd | Solo | 4736 (3) | Mitch Haberfield | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 9.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 259.0 | |||
| 43rd | Phantom | 1201 | Gordon Halfacre | 1043 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 10.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 260.0 | |||
| 44th | LASER RADIAL | 185074 | Fred Reading | 1101 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 11.0 | 261.0 | |||
| 45th | LASER | 161328 (2) | Chris Brennan | 1078 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 13.0 | 263.0 | |||
| 46th | RS 400 | 1256 | Graham Shemeld | 952 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 19.0 OOD | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 269.0 | |||
| 47th | Flying Fifteen | 3683 | Neil Barford | 1025 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DND | 300.0 | |||
| 47th | LASER 4.7 | 189194 | Jonny Perkins | 1175 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DND | 300.0 | |||
| 47th | Solo | 4925 | Unknown Not Signed On | 1155 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 NSO | 300.0 |
Race 7 did not take place due to lack of wind
Race 12 did not take place due to lack of wind
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | 00.39.56 | 4 | 0.43.13 | 1.0 |
| 1 | FLYING FIFTEEN | 3786 | Chris Harris | 1025 | 00.44.18 | 5 | 0.43.13 | 1.0 |
| 3 | SOLO | 4736 | Graham Wilson | 1155 | 00.40.11 | 4 | 0.43.29 | 3.0 |
| 4 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.44.50 | 5 | 0.43.44 | 4.0 |
| 5 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.41.46 | 4 | 0.45.12 | 5.0 |
| 6 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.47.11 | 5 | 0.46.02 | 6.0 |
| 7 | RS 200 | 264 | Graham Wilson | 1059 | 00.47.12 | 4 | 0.55.43 | 7.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo | 4820 / 4838 | Ian Pinnell | 1155 | 00.44.35 | 2 | 0.38.36 | 1.0 |
| 2 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.40.06 | 2 | 0.39.07 | 2.0 |
| 3 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.40.14 | 2 | 0.39.15 | 3.0 |
| 4 | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | 00.44.15 | 2 | 0.39.16 | 4.0 |
| 5 | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | 00.41.45 | 2 | 0.39.25 | 5.0 |
| 6 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | 00.46.14 | 2 | 0.40.02 | 6.0 |
| 7 | Solo | 4308 | A Henson | 1155 | OOD | 1 | 6.3 | |
| 8 | RS 200 | 264 | Graham Wilson | 1059 | 00.43.31 | 2 | 0.41.06 | 7.0 |
| 9 | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | 00.47.56 | 2 | 0.41.30 | 8.0 |
| 10 | RS 400 | 566 | Harry Turner | 952 | 00.41.55 | 2 | 0.44.02 | 9.0 |
| 11 | RS 300 | 313 | Peter Warne | 1000 | 00.48.02 | 2 | 0.48.02 | 10.0 |
| 12 | Rooster 8.1 | 5 | Richard Sivers | 1051 | OOD | 1 | 12.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo | 4267 (2) | Tom Castle | 1155 | 00.41.22 | 3 | 0.47.45 | 1.0 |
| 2 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.50.14 | 4 | 0.49.00 | 2.0 |
| 3 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | 00.44.08 | 3 | 0.50.57 | 3.0 |
| 4 | Solo | 4308 | A Henson | 1155 | 00.44.57 | 3 | 0.51.53 | 4.0 |
| 5 | RS 400 | 566 | Harry Turner | 952 | 00.50.07 | 4 | 0.52.39 | 5.0 |
| 6 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.46.39 | 3 | 0.53.51 | 6.0 |
| 7 | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | OOD | 1 | 11.0 | |
| 9 | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | OOD | 1 | 15.3 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom X | 1274 | Simon Childs | 1030 | 00.40.18 | 2 | 0.39.08 | 1.0 |
| 2 | FLYING FIFTEEN | 3786 | Chris Harris | 1025 | OOD | 1 | 1.5 | |
| 3 | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | 00.49.29 | 2 | 0.42.51 | 2.0 |
| 4 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | 00.49.47 | 2 | 0.43.06 | 3.0 |
| 4 | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | 00.45.39 | 2 | 0.43.06 | 3.0 |
| 6 | Phantom X | 1216 | Will Gulliver | 1030 | 00.45.13 | 2 | 0.43.54 | 5.0 |
| 7 | Solo | 3672 | Bruce Merry | 1155 | 00.51.40 | 2 | 0.44.44 | 6.0 |
| 8 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.51.49 | 2 | 0.44.52 | 7.0 |
| 9 | SOLO | 4754 | Dave Mabutt | 1155 | 00.52.07 | 2 | 0.45.07 | 8.0 |
| 10 | FIREBALL | 14967 | Tom Castle | 982 | 00.44.19 | 2 | 0.45.08 | 9.0 |
| 11 | RS 400 | 566 | Harry Turner | 952 | 00.43.19 | 2 | 0.45.30 | 10.0 |
| 12 | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | 00.51.23 | 2 | 0.45.36 | 11.0 |
| 13 | Rooster 8.1 | 5 | Richard Sivers | 1051 | 00.48.04 | 2 | 0.45.44 | 12.0 |
| 14 | RS 400 | 728 | Mitchell Haberfield | 952 | 00.44.24 | 2 | 0.46.38 | 13.0 |
| 15 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.48.05 | 2 | 0.46.55 | 14.0 |
| 16 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.48.38 | 2 | 0.47.27 | 15.0 |
| 17 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | 00.51.38 | 2 | 0.48.37 | 16.0 |
| 18 | RS VAREO | 325 | Terry Hand | 1038 | 00.52.50 | 2 | 0.50.54 | 17.0 |
| 19 | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | 00.36.44 | 1 | 1.02.31 | 18.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS 600 X | 985 | Anthony York | 905 | 00.40.36 | 6 | 0.44.52 | 1.0 |
| 2 | SOLO | 4736 | Graham Wilson | 1155 | 00.43.15 | 5 | 0.44.56 | 2.0 |
| 3 | Solo | 4708 | Gary Livingstone | 1155 | 00.43.31 | 5 | 0.45.13 | 3.0 |
| 4 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.46.57 | 6 | 0.45.48 | 4.0 |
| 5 | RS 600 | 670 | George Hand | 920 | 00.42.48 | 6 | 0.46.31 | 5.0 |
| 6 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.48.02 | 6 | 0.46.52 | 6.0 |
| 7 | Flying Fifteen | 3918 | Les Cave | 1025 | 00.40.36 | 5 | 0.47.32 | 7.0 |
| 8 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | 00.45.52 | 5 | 0.47.39 | 8.0 |
| 8 | RS 400 | 566 | Harry Turner | 952 | OOD | 1 | 8.0 | |
| 10 | Solo | 4308 | A Henson | 1155 | 00.46.08 | 5 | 0.47.56 | 9.0 |
| 11 | RS 400 | 1031 | Adrian Sherratt | 952 | 00.46.28 | 6 | 0.48.49 | 10.0 |
| 12 | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | 00.43.07 | 5 | 0.48.51 | 11.0 |
| 13 | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | 00.40.12 | 4 | 0.51.19 | 12.0 |
| 14 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.50.04 | 5 | 0.52.01 | 13.0 |
| 15 | SOLO | 4550 / 4263 | Richard Butterfield | 1155 | DND | 1 | 50.0 | |
| 15 | RS 300 | 313 | Peter Warne | 1000 | DND | 1 | 50.0 | |
| 15 | Solo | 4820 / 4838 | Ian Pinnell | 1155 | NSO | 4 | 1.00.49 | 50.0 |
| 15 | SOLO | 4754 | Dave Mabutt | 1155 | DND | 1 | 50.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom X | 1274 | Simon Childs | 1030 | 00.49.55 | 4 | 1.00.35 | 1.0 |
| 2 | Phantom X | 1304 | Simon Cowood | 1030 | 00.50.28 | 4 | 1.01.15 | 2.0 |
| 3 | RS VAREO | 361 | Chris Larr | 1038 | 00.51.51 | 4 | 1.02.26 | 3.0 |
| 4 | RS 600 X | 985 | Anthony York | 905 | 00.56.41 | 5 | 1.02.38 | 4.0 |
| 5 | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | 00.56.53 | 4 | 1.03.05 | 5.0 |
| 6 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | OOD | 1 | 5.1 | |
| 7 | RS 400 | 1031 | Adrian Sherratt | 952 | 00.48.25 | 4 | 1.03.34 | 6.0 |
| 8 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.52.10 | 4 | 1.03.37 | 7.0 |
| 9 | RS 400 | 728 | Mitchell Haberfield | 952 | 00.49.34 | 4 | 1.05.05 | 8.0 |
| 10 | RS 200 | 1162 | John Woolhouse | 1059 | 00.55.44 | 4 | 1.05.47 | 9.0 |
| 11 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.46.15 | 3 | 1.06.44 | 10.0 |
| 12 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | 00.58.08 | 4 | 1.08.25 | 11.0 |
| 13 | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | 00.50.50 | 3 | 1.12.06 | 12.0 |
| 14 | SOLO | 3096 / 4736 | Neil Pitcher | 1155 | DNF | 15.0 | ||
| 15 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | DSQ | 16.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | 00.40.20 | 3 | 0.34.55 | 1.0 |
| 2 | Solo | 4736 (2) | Tom Barford | 1155 | 00.41.22 | 3 | 0.35.49 | 2.0 |
| 3 | Solo | 4708 | Gary Livingstone | 1155 | 00.42.28 | 3 | 0.36.46 | 3.0 |
| 4 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | 00.40.14 | 3 | 0.37.53 | 4.0 |
| 5 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.44.01 | 3 | 0.38.07 | 5.0 |
| 6 | RS 200 | 264 (2) | Oliver Wilson | 1059 | 00.41.26 | 3 | 0.39.07 | 6.0 |
| 7 | RS VAREO | 325 | Terry Hand | 1038 | 00.46.09 | 3 | 0.44.28 | 7.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo | 4820 / 4838 | Ian Pinnell | 1155 | 00.52.30 | 4 | 0.56.49 | 1.0 |
| 2 | FLYING FIFTEEN | 3786 | Chris Harris | 1025 | 00.48.35 | 4 | 0.59.15 | 2.0 |
| 3 | LARK | 2301 | Stuart Allen | 1073 | 00.51.05 | 4 | 0.59.31 | 3.0 |
| 4 | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | 00.54.30 | 4 | 1.00.27 | 4.0 |
| 5 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.49.41 | 4 | 1.00.35 | 5.0 |
| 6 | RS 800 | 806 | David Hand | 822 | 00.50.01 | 5 | 1.00.51 | 6.0 |
| 7 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.50.17 | 4 | 1.01.19 | 7.0 |
| 8 | SOLO | 3096 / 4736 | Neil Pitcher | 1155 | 00.56.51 | 4 | 1.01.32 | 8.0 |
| 9 | Solo | 4736 (3) | Mitch Haberfield | 1155 | 00.56.52 | 4 | 1.01.33 | 9.0 |
| 10 | Phantom | 1201 | Gordon Halfacre | 1043 | 00.51.29 | 4 | 1.01.42 | 10.0 |
| 11 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.58.21 | 4 | 1.03.09 | 11.0 |
| 12 | Rooster 8.1 | 5 | Richard Sivers | 1051 | 00.54.17 | 4 | 1.04.34 | 12.0 |
| 13 | RS 300 | 313 | Peter Warne | 1000 | 00.52.20 | 4 | 1.05.25 | 13.0 |
| 14 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | 00.55.38 | 4 | 1.05.29 | 14.0 |
| 15 | FIREBALL | 14967 | Tom Castle | 982 | 00.51.33 | 4 | 1.05.37 | 15.0 |
| 16 | RS 200 | 252 (3) | Tom Barford | 1059 | 00.55.58 | 4 | 1.06.04 | 16.0 |
| 17 | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | 00.46.46 | 3 | 1.06.20 | 17.0 |
| 18 | Solo | 4691 | Dave Chubb | 1155 | DNF | 19.0 | ||
| 18 | RS 400 | 1256 | Graham Shemeld | 952 | OOD | 1 | 19.0 | |
| 20 | RS VAREO | 325 | Terry Hand | 1038 | DND | 1 | 50.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS 200 | 252 (3) | Tom Barford | 1059 | 00.35.04 | 3 | 0.33.07 | 1.0 |
| 2 | SOLO | 3096 / 4736 | Neil Pitcher | 1155 | 00.38.44 | 3 | 0.33.32 | 2.0 |
| 3 | LASER vago | 4 | Adrain Sherratt | 1070 | 00.38.35 | 3 | 0.36.04 | 3.0 |
| 4 | LASER 4.7 | 188537 | Fred Reading | 1175 | 00.30.20 | 2 | 0.38.43 | 4.0 |
| 5 | FIREBALL | 14967 | Tom Castle | 982 | DNF | 6.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helm | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING FIFTEEN | 3884 | Vic Heap | 1025 | 00.48.23 | 5 | 0.47.12 | 1.0 |
| 2 | FLYING FIFTEEN | 3502 | Mick York | 1025 | 00.48.42 | 5 | 0.47.31 | 2.0 |
| 3 | GP14 | 13614 | John Warner | 1127 | 00.43.42 | 4 | 0.48.28 | 3.0 |
| 4 | SOLO | 3096 / 4736 | Neil Pitcher | 1155 | 00.45.16 | 4 | 0.48.59 | 4.0 |
| 5 | GP14 | 12531 | Andy Dyson | 1127 | 00.44.47 | 4 | 0.49.40 | 5.0 |
| 6 | Solo | 4308 | A Henson | 1155 | 00.46.09 | 4 | 0.49.57 | 6.0 |
| 6 | RS 800 | 806 | David Hand | 822 | OOD | 1 | 6.0 | |
| 8 | Solo | 4267 | R Jackson | 1155 | 00.46.28 | 4 | 0.50.17 | 7.0 |
| 9 | RS 600 | 670 | George Hand | 920 | 00.46.57 | 5 | 0.51.02 | 8.0 |
| 10 | RS 200 | 252 | Tom Castle | 1059 | 00.43.25 | 4 | 0.51.15 | 9.0 |
| 11 | Supernova | 457 | R Gault | 1062 | 00.43.57 | 4 | 0.51.44 | 10.0 |
| 12 | LASER RADIAL | 185074 | Fred Reading | 1101 | 00.46.27 | 4 | 0.52.44 | 11.0 |
| 13 | RS 300 | 313 | Peter Warne | 1000 | 00.43.11 | 4 | 0.53.59 | 12.0 |
| 14 | LASER | 161328 (2) | Chris Brennan | 1078 | 00.46.38 | 4 | 0.54.04 | 13.0 |
| 15 | RS VAREO | 325 | Terry Hand | 1038 | 00.46.13 | 4 | 0.55.39 | 14.0 |
| 16 | Flying Fifteen | 3683 | Neil Barford | 1025 | DND | 1 | 50.0 | |
| 16 | LASER 4.7 | 189194 | Jonny Perkins | 1175 | DND | 1 | 50.0 | |
